Аналоговый Цифровой VoIP
АналоговыйЦифровойVoIP | |||||
Телефонный номер | Обычно один номер или объединение нескольких аналоговых линий для получения многоканального номера | Многоканальный, несколько номеров на одной линии связи | Многоканальный, несколько номеров на одной линии связи | ||
Число одновременных разговоров на одной линии связи | Один | Несколько одновременных разговоров, 64 кбит на один разговор | Несколько одновременных разговоров, в зависимости от используемого кодека примерно 12–88 кбит на один разговор | ||
Создание линии связи | Необходимо протянуть отдельный провод | Необходимо протянуть отдельный провод | Используется уже существующая линия связи. Для DSL-подключения: тот же самый провод, что используется для подключения аналогового номера. Для прямого IP-подключения: провод, используемый для подключения к Интернету | ||
Из чего складывается стоимость «инсталляции» линии связи? |
|
| Стоимость настройки оборудования | ||
Какое телефонное оборудование необходимо иметь в офисе? | Любой аналоговый аппарат или телефонную станцию с аналоговыми портами | Телефонную станцию с цифровыми портами | IP-телефоны или аналоговые шлюзы (для подключения аналоговых аппаратов). В зависимости от места размещения IP PBX (см. дальше) — телефонная станция IP PBX | ||
Требования к оборудованию компьютерной сети офиса | Нет | Нет | Поддержка VoIP-технологии | ||
Возможность сохранения номера при переезде в другой офис | Номер может быть сохранен, если в новом офисе те же оператор связи и АТС | Номер может быть сохранен, если в новом офисе тот же оператор связи | В большинстве случаев номер сохраняется | ||
Что нужно сделать для расширения количества линий? | Протянуть еще один провод, приобрести дополнительный аналоговый порт в офисную АТС. В большинстве случаев аналоговые офисные АТС имеют фиксированное количество аналоговых портов, и, если свободных портов больше нет, необходимо купить еще одну станцию | Если требуется больше 30 линий, необходимо протянуть еще один провод и приобрести дополнительный цифровой порт на офисную станцию | Чаще всего ничего. Либо расширить пропускную способность существующего IP-канала связи | ||
Стоимость междугородных звонков | По тарифам основного оператора связи или оператора интернет-телефонии с использованием карт предоплаты | По тарифам основного оператора связи или оператора интернет-телефонии с использованием карт предоплаты либо по корпоративному тарифу | По тарифам основного оператора связи или оператора интернет-телефонии по корпоративному тарифу либо по стоимости прямого подключения к оператору интернет-телефонии (обычно дешевле, чем по карточкам и корпоративному тарифу) | ||
Стоимость межофисных звонков | Бесплатно |
Таблица 2. Способы подключения к оператору телефонной связи