Сводка возможностей rm/t
Систематическое использование доменов сущностей (если при этом избегать несущностных ассоциаций) позволяет RM/T поддерживать широкий диапазон точек зрения на атомарную семантику, от крайней позиции, выражающейся в том, что минимальной смысловой единицей всегда является бинарное отношение, до более умеренных позиций. RM/T поддерживает четыре измерения (четырехмерное пространство) молекулярной семантики &ndash декартову агрегацию, обобщение, агрегацию покрытия и предшествование событий (см. рис. 10).
Рис. 10. Четыре измерения RM/T
Приведем теперь краткую сводку специальных объектов и операций, которые мы ввели в расширенной реляционной модели. В Таблице I перечислены все объекты, а в Таблице II – алгебраические операции.
Таблица I
Объект RM/T | Назначение |
Суррогат | Контролируемый системой представитель сущности |
relname | Строковое представление имени отношения базы данных |
reltype | Строковое представление типа отношения |
E-null | * Суррогат, обозначающий "сущность неизвестна" |
E-домен | * Домен активных суррогатов |
PER-домен | * Домен меток категорий |
RN-домен | * Домен relname |
E-атрибут | Атрибут, определенный на E-домене |
RN-атрибут | Атрибут, определенный на RN-домене |
PER-атрибут | Метка в графовом отношении |
SEP-атрибут | Отделение одного узла от другого |
SUB-атрибут | Подчиненный в графовом отношении |
SUP-атрибут | Главенствующий в графовом отношении |
CATR-отношение | %* Список всех имен_отношений и соответствующих типов_отношений |
CATRA-отношение | %* Отношения и их атрибуты |
CATA-отношение | %* Список всех атрибутов |
CATAD-отношение | %* Атрибуты и их домены |
CATD-отношение | %* Список всех доменов |
CATC-отношение | %* Список всех категорий |
CATRC-отношение | %* Категории и их типы сущностей-вершины |
E-отношение | Список суррогатов для всех заданных типов сущностей |
P-отношение | Непосредственные свойства типа сущностей |
PG-отношение | * Граф свойств |
CG-отношение | * Граф характеристик |
AG-отношение | * Граф ассоциаций |
UGI-отношение | * Граф безусловного обобщения по включению |
AGI-отношение | * Граф альтернативного обобщения по включению |
US-отношение | * Граф безусловных преемников |
AS-отношение | * Граф альтернативных преемников |
UP-отношение | * Граф безусловных предшественников |
AP-отношение | * Граф альтернативных предшественников |
KG-отношение | * Принадлежность типам агрегатов покрытия |
/p>
Примечание: Для каждого типа, помеченного звездочкой, в любой базе данных RM/T имеется только один объект. Для отношений, помеченных символом "%", имеются двойники – E-отношений, не перечисленные здесь явно.
Таблица II
Операция | Область определения аргументов | Область значений результата |
NOTE | Отношение | Relname |
TAG | Отношение | Отношение |
DENOTE | Relname | Отношение |
Множество relname | Множество отношений | |
COMPRESS | Множество отношений | Отношение |
APPLY | Множество отношений | Множество отношений |
PATT | Отношение | Множество отношений |
PTUPLE | Отношение | Множество отношений |
PREL | Отношение | Множество отношений |
SETREL | Отношение (Отношения) | Множество отношений |
OPEN | Графовое отношение | Графовое отношение |
CLOSE | Графовое отношение | Графовое отношение |
STEP | Графовое отношение | Графовое отношение |